Pálava
Detailní popis produktu
Ročník | Objem |
2022 | 0,75 l |
Typ | Zbytkový cukr |
Výběr z hroznů, polosuché, bílé | 9,1 g/l |
Země původu | Celkové kyseliny |
Česká republika | 6,3 g/l |
Vinařská oblast a podoblast | Alkohol |
Morava, Mikulovská | 13,5 % |
Vinařská obec a Viniční trať | |
Lednice, Ve starých |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Zámek Lednice |
---|---|
Barva: | Bílá |
Jakostní stupeň: | Výběr z hroznů |
Obsah cukru: | Polosuché |
Odrůda: | Pálava |
Ročník: | 2022 |
Vinařská oblast: | Morava |
Vinařská podoblast: | Mikulovská |
Vinařská obec a Viniční trať: | Lednice, Ve starých |
Objem: | 0,75 l |
Zbytkový cukr: | 9,1 g/l |
Celkové kyseliny: | 6,3 g/l |
Alkohol: | 13,5 % |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář